IL40-110/4H-M24x1.5
72,48 €
În stoc
Date Tehnice
| J | Pitch circle diameter | 110 | mm |
| D | Outside diameter | 145 | mm |
| H/T | Hole/Thread | 4×13 | mm |
| d | Bore diameter | 24 | mm |
| C | D-shape hole cut out dimension | 22.5 | mm |
| M | Outher Thread | M24x1.5 | mm |
| L | Total length | 129 | mm |
| L1 | Total flange length | 74 | mm |
| E | Length of D shape | 20 | mm |
| F | Length of threaded part | 35 | mm |
| kg | Mass | 2.81 | kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 42.9 | kN |
| Co | Static load rating | 36.3 | kN |
| Pu | Fatigue load limit | 1.53 | kN |
Echivalențe
NWG – AHU24135A-01 POTTINGER – 9755.02.140.0
Vedere 3D
Etanșare
O-RING+SHEET METAL SHIELD+RS SEAL / RS SEAL+DIRTBLOCK SEAL+FORGED COVER PLATE
Schiță etanșare
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.







opinii