LYS 216 2F
Date Tehnice
| Reper | LYS 216 2F |
| d (mm) | 80 |
| L | 292 |
| A | 78 |
| A1 | 50 |
| H | 175 |
| H1 | 88.9 |
| H2 | 30 |
| Jmin. | 222 |
| Jmax. | 242 |
| N | 25 |
| N1 | 35 |
| s1 | 59.6 |
| Cdyn (kN) | 72.8 |
| Co (kN) | 53 |
| Pu | 2.16 |
| kg | 10 |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
| Reper | LYS 216 2F |
| d (mm) | 80 |
| L | 292 |
| A | 78 |
| A1 | 50 |
| H | 175 |
| H1 | 88.9 |
| H2 | 30 |
| Jmin. | 222 |
| Jmax. | 242 |
| N | 25 |
| N1 | 35 |
| s1 | 59.6 |
| Cdyn (kN) | 72.8 |
| Co (kN) | 53 |
| Pu | 2.16 |
| kg | 10 |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
opinii