LE 310 2F.SH
Date Tehnice
| Reper | LE 310 2F.SH |
| d (mm) | 50 |
| D (mm) | 110 |
| B (mm) | 61 |
| C (mm) | 32 |
| s | 22 |
| d1 (mm) | 68.7 |
| E (mm) | 7.9 |
| Gs | M12x1.6 |
| sw | 6 |
| r1.2 | 2 |
| r3.4 | 2 |
| Cdyn (kN) | 61.8 |
| Co (kN) | 38 |
| Pu | 1.6 |
| kg | 1.65 |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
| Reper | LE 310 2F.SH |
| d (mm) | 50 |
| D (mm) | 110 |
| B (mm) | 61 |
| C (mm) | 32 |
| s | 22 |
| d1 (mm) | 68.7 |
| E (mm) | 7.9 |
| Gs | M12x1.6 |
| sw | 6 |
| r1.2 | 2 |
| r3.4 | 2 |
| Cdyn (kN) | 61.8 |
| Co (kN) | 38 |
| Pu | 1.6 |
| kg | 1.65 |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
opinii