06C04-2Z
Date Tehnice
| Reper | 06C04-2Z |
| Cdyn | 12.8 |
| Co | 6.6 |
| D | 45.2 |
| d | 16 |
| C | 15.4 |
| kg | 0.23 |
| B | 18.67 |
| α | 25° |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
| Reper | 06C04-2Z |
| Cdyn | 12.8 |
| Co | 6.6 |
| D | 45.2 |
| d | 16 |
| C | 15.4 |
| kg | 0.23 |
| B | 18.67 |
| α | 25° |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
opinii