6209.2S
Date Tehnice
| Reper | 6209.2S |
| d (mm) | 45 |
| D (mm) | 85 |
| C (mm) | 19 |
| d1 (mm) | 56.6 |
| Cdyn (kN) | 32.5 |
| Co (kN) | 20.4 |
| Pu | 0.857 |
| kg | 0.41 |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
| Reper | 6209.2S |
| d (mm) | 45 |
| D (mm) | 85 |
| C (mm) | 19 |
| d1 (mm) | 56.6 |
| Cdyn (kN) | 32.5 |
| Co (kN) | 20.4 |
| Pu | 0.857 |
| kg | 0.41 |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
opinii