LE 307 2F
Date Tehnice
| Reper | LE 307 2F |
| d (mm) | 35 |
| D (mm) | 80 |
| B (mm) | 48 |
| C (mm) | 25 |
| s | 19 |
| d1 (mm) | 49.5 |
| E (mm) | 5.7 |
| Gs | M8x1 |
| sw | 4 |
| r1.2 | 1.5 |
| r3.4 | 1.5 |
| Cdyn (kN) | 33.2 |
| Co (kN) | 19 |
| Pu | 0.82 |
| kg | 0.71 |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
| Reper | LE 307 2F |
| d (mm) | 35 |
| D (mm) | 80 |
| B (mm) | 48 |
| C (mm) | 25 |
| s | 19 |
| d1 (mm) | 49.5 |
| E (mm) | 5.7 |
| Gs | M8x1 |
| sw | 4 |
| r1.2 | 1.5 |
| r3.4 | 1.5 |
| Cdyn (kN) | 33.2 |
| Co (kN) | 19 |
| Pu | 0.82 |
| kg | 0.71 |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
opinii