LST 209 2F
Date Tehnice
| Reper | LST 209 2F |
| d (mm) | 45 |
| D1 | 29 |
| L | 144 |
| L1 | 87 |
| L2 | 19 |
| A | 49 |
| A1 | 17.5 |
| A2 | 35 |
| H | 117 |
| H1 | 101 |
| N | 49 |
| N1 | 15 |
| s1 | 15 |
| Cdyn (kN) | 33.2 |
| Co (kN) | 21.6 |
| Pu | 0.915 |
| kg | 2.25 |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
| Reper | LST 209 2F |
| d (mm) | 45 |
| D1 | 29 |
| L | 144 |
| L1 | 87 |
| L2 | 19 |
| A | 49 |
| A1 | 17.5 |
| A2 | 35 |
| H | 117 |
| H1 | 101 |
| N | 49 |
| N1 | 15 |
| s1 | 15 |
| Cdyn (kN) | 33.2 |
| Co (kN) | 21.6 |
| Pu | 0.915 |
| kg | 2.25 |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
opinii